other registrations

US Air Force
08-8199 | Boeing Globemaster II

4O – Montenegro
4O-AOA | Embraer ERJ-190 – Montenegro Airlines
4O-AOD | Embraer ERJ-190 – Montenegro Airlines
4O-AOM | Fokker F100 – Montenegro Airlines

4X – Israel
4X-EHB | Boeing 737 – El-Al
4X-EKL | Boeing 737 – El-Al
4X-EXP | Boeing 737 – El-Al
4X-ICB | Boeing 747 – Cargo Air Line

9A – Croatia / Kroatien
9A-CQA | De Havilland DHC-8 – Croatia Airlines
9A-CQB
| De Havilland DHC-8 – Croatia Airlines
9A-CTK | Airbus A320 – Croatia Airlines

9H – Malta
9H-AEI | Airbus A320 – Air Malta
9H-AEJ | Airbus A319 – Air Malta
9H-AEO | Airbus A320 – Air Malta (special livery „Valletta“)
9H-AEP | Airbus A320 – Air Malta
9H-BBJ | Boeing 737 – Privajet Ltd
9H-GFI | Bombardier Global 5000 – Private
9H-ILA | Canadair Challenger 850 – Private (Vistajet)
9H-JOY | Bombardier Challenger 600 – Air X Charter
9H-VCE | Bombardier Challenger 350 – Private (Vistajet)
9H-VCK | Bombardier Challenger 300 – Private (Vistajet)
9H-VJX | Bombardier Global 6000 – Private (Vistajet)
9H-YOU | Canadair Challenger 850 – Private (Air X Charter)

9V – Singapore
9V-SKR | Airbus A380 – Singapore Airlines

A4O – Oman
A4O-SY | Boeing 787 Dreamliner – Oman Air

A6 – United Arabian Emirates / Vereinige Arabische Emirate
A6-DFR | Boeing 737 – Royal Jet
A6-EDE | Airbus A380 – Emirates
A6-EDQ | Airbus A380 – Emirates
A6-EDX | Airbus A380 – Emirates
A6-EDZ | Airbus A380 – Emirates
A6-EEM | Airbus A380 – Emirates
A6-EEN | Airbus A380 – Emirates
A6-EFE | Boeing 777 Cargo – Emirates SkyCargo
A6-EOB | Airbus A380 – Emirates
A6-EOJ | Airbus A380 – Emirates
A6-EOT | Airbus A380 – Emirates
A6-EUB | Airbus A380 – Emirates

A7 – Qatar
A7-ALF | Airbus A350 – Qatar Airways
A7-BCL | Boeing 787 – Qatar Airways
A7-BCS | Boeing 787 – Qatar Airways
A7-BCX | Boeing 787 – Qatar Airways

A9C – Bahrain
A9C-BRN | Gulfstram G550 – Bahrain Amiri Flight

B – Hong Kong
B-KPK | Boeing B777 – Cathay Pacific
B-KQU | Boeing B777 – Cathay Pacific

C – Canada / Kanada
C-FFCO |

CN – Morocco / Marokko
CN-RGR | Embraer ERJ-190 – Royal Air Maroc

CS – Portugal
CS-CHB | Bombardier Challenger 350 – NetJets
CS-DRL | Raytheon Hawker 800XP – NetJets
CS-DRN | Raytheon Hawker 800XP – NetJets
CS-DRV |Raytheon Hawker 800XP – NetJets
CS-DXF | Cessna 560 XL Citation – NetJets
CS-DXG | Cessna 560 Citation – NetJets
CS-DXS | Cessna 560 Citation – NetJets
CS-DXX | Cessna 560 Citation – NetJets
CS-GLC | Bombardier Global 6000 – NetJets
CS-GLF | Bombardier Global 6000 – NetJets
CS-TNQ | Airbus A320 – TAP
CS-TNT | Airbus A320 – TAP
CS-TPV | Embraer ERJ-190 – TAP
CS-TTJ | Airbus A319 – TAP
CS-TTV | Airbus A319 – TAP

D – Germany / Deutschland
D-ABDK | Airbus A320 – Air Berlin
D-ABEE | Boeing 737 – Lufthansa
D-ABFA | Airbus A320 – Air Berlin
D-ABFG | Airbus A320 – Air Berlin
D-ABGQ | Airbus A319 – Eurowings
D-ABHK | Airbus A320 – Air Berlin
D-ABNI | Airbus A320 – Eurowings
D-ABNN | Airbus A320 – Air Berlin
D-ABNY | Airbus A320 – Air Berlin
D-ABQA | De Havilland DHC-8 – Air Berlin
D-ABQO | De Havilland DHC-8 – Air Berlin
D-ABZA | Airbus A320 – Austrian Airlines
D-ABZC | Airbus A320 – Austrian Airlines
D-AECD | Embraer ERJ-190 – Lufthansa Cityline
D-AEMC | Embraer ERJ-195 – Lufthansa Cityline
D-AEME | Embraer ERJ-195 – Lufthansa Cityline
D-AERO | Embraer ERJ-135 – Air Hamburg
D-AEWG | Airbus A320 – Eurowings (Sweden/Göteborg livery)
D-AEWN | Airbus A20 – Eurowings
D-AGER | Boeing 737 – Germania
D-AGWQ | Airbus A319 – Germanwings
D-AIBD | Airbus A319 – Lufthansa
D-AILT | Airbus A319 – Lufthansa
D-AILU | Airbus A319 – Lufthansa
D-AIPD | Airbus A320 – Lufthansa
D-AIPH | Airbus A320 – Lufthansa
D-AIPZ | Airbus A320 – Lufthansa
D-AIQU | Airbus A320 – Lufthansa
D-AIZZ | Airbus A320 – Lufthansa
D-AKAT | Embraer EMB-135 – Private (Stuttgarter Flugdienst)
D-AKNR | Airbus A319 – Germanwings
D-CHER | Learjet 60 – Private (Comfort Air)
D-CHZF | Cessna Citation – Stuttgarter Flugdienst
D-CURE | Learjet – ADAC
D-EDUR | SIAI Marchetti SF.260 – Private
D-FUEL | Pilatus PC-12 – Swiss Business Air
D-HTDM | Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 – The Flying Bulls
D-IAAW | Embraer Phenom 100 – Private
D-IMGW | Cessna Citation – Private

EC – Spain / Spanien
EC-KCU | Airbus A320 – Vueling
EC-KHM
| Airbus A319 – Iberia
EC-LEK | Embraer ERJ-195 – Air Europa
EC-LQN | Airbus A320 – Vueling
EC-LUP | Sukhoi SU-26MX – Private
EC-LVX | Airbus A320 – Vueling
EC-MBY | Airbus A320 – Vueling

EI – Ireland
EI-FWA | Sukhoi Superjet 100 – Cityjet
EI-RDI | Embraer ERJ-175 – Alitalia Cityliner
EI-RDM | Embraer ERJ-175 – Alitalia Cityliner

F – France / Frankreich
F-GRHR | Airbus A319 – Air France
F-GRXF | Airbus A319 – Air France
F-GTVC | Beechcraft 1900D – Private (Twinjet)
F-GUGF | Airbus A318 – Air France
F-GUGJ | Airbus A318 – Air France
F-JAQU | JMB Aircraft VL3 Evolution – Private

G – United Kingdom / Grossbritannien
G-EUPX | Airbus A319 – British Airways
G-EUUD | Airbus A320 – British Airways
G-EUUO | Airbus A320 – British Airways
G-EUYD | Airbus A320 – British Airways
G-EUYS | Airbus A320 – British Airways
G-EUYU | Airbus A320 – British Airways
G-EZAS | Airbus A319 – EasyJet
G-EZBF | Airbus A319 – EasyJet
G-EZBM | Airbus A319 – EasyJet
G-EZBO | Airbus A319 – EasyJet
G-EZDB | Airbus A319 – EasyJet
G-EZDZ | Airbus A319 – EasyJet
G-EZFS | Airbus A319 – EasyJet
G-EZIL | Airbus A319 – EasyJet
G-EZUM | Airbus A320 – EasyJet
G-EZWX | Airbus A320 – EasyJet
G-LCYR | Embraer ERJ-190 – British Airways CityFlyer
G-SUGR | Embraer ERJ-135 – Air Charter Scotland

HA – Hungary
HA-ABA | Antonov AN-2 – Private

HS – Thailand
HS-HMK | Boeing 737 – Royal Thai Air Force
HS-TKP | Boeing 777 – Thai
HS-TKX | Boeing 777 – Thai

JY – Jordan / Jordanien
JY-AYN | Airbus A319 – Royal Jordanian
JY-AYP | Airbus A319 – Royal Jordanian (One World)
JY-AYQ | Airbus A320 – Royal Jordanian
JY-RFA | Extra 300L – Royal Jordanian Falcons

LN – Norway
LN-RPE | Boeing 737 – SAS
LN-RPL | Boeing 737 – SAS

LX – Luxembourg / Luxemburg
LX-EVM | Dassault Falcon 2000LX – Private
LX-NAD | Bombardier Global 6000 – Luxaviation

LY – Lithuania / Littauen
LY-ABY | Antonov AN-2 – Private
LY-HLZ | Yakovlev Yak-52 – Private
LY-MHZ | Antonov AN-2 – Private
LY-TED | Antonov AN-2 – Private

LZ – Bulgaria / Bulgarien
LZ-BUR | Embraer ERJ-190 – Bulgaria Air

M – Isle of Man
M-ANTA | Canadair Challenger 850 – Private (Tathra International Holdings)
M-ARDI | Gulfstream G550 – Private (LGM Property Services Ltd)
M-CCCP | Bombardier Global 5000 – Private
M-DKVL | Gulfstream G450 – Private
M-LWSA | Bombardier BD-700 Global Express – Private
M-NALE | Bombardier Global Express – Jover Ltd.
M-YVVF | Bombardier Global 6000 – Private

N – USA
N121MC | Stinson L5 – CAF Swiss Wing
N1605 | Boeing 767 – Delta Air Lines
N227RH | Gulfstream G450 – Winnipec Llc
N254SD | Gulfstream G550 – Private
N346AN |
N3YZ |
N431HM | Douglas DC-3 – Private
N540PB |
N561SK |
N778UA |
N991DM |

OE – Austria / Österreich
OE-EAS | Vought F4U-4 Corsair – Flying Bulls
OE-IRK | Embraer ERJ-135 – Private
OE-LBP | Airbus A320 – Austrian Airlines (Retro colors)
OE-LGK | De Havilland DHC-8 – Austrian Airlines
OE-LGN | De Havilland DHC-8 – Austrian Airlines
OE-LGO | De Havilland DHC-8 – Austrian Airlines (Star Alliance)
OE-LGP | De Havilland DHC-8 – Austrian Airlines (Star Alliance)
OE-LGQ | De Havilland DHC-8 – Austrian Airlines (Star Alliance)
OE-LGR | De Havilland DHC-8 – Austrian Airlines (Star Alliance)
OE-LND | Airbus A319 – Air Berlin

OH – Finnland
OH-LXF | Airbus A320 – Finnair
OH-LZG | Airbus A321 – Finnair

OK – Czech Republic / Tschechische Republik
OK-FBD | XtremeAir Sbach342 – Private
OK-FCY | Cessna Citation 525A – Private

OM – Slovakia / Slowakei
OM-JAK | Yakovlev Yak-52 – Private

OO – Belgium / Belgien
OO-DFG | Dassault Falcon – Abelag Aviation
OO-THC | Boeing 747 Cargo – Emirates

OY – Denmark / Dänemark
OY-KAW | Airbus A320 – SAS
OY-KAY | Airbus A320 – SAS

PH – The Netherlands / Niederlande
PH-BGR | Boeing 737 – KLM
PH-BXL | Boeing 737 – KLM
PH-EZC | Embraer ERJ-190 – KLM
PH-EZH | Embraer ERJ-190 – KLM
PH-EXJ | Embraer ERJ-175 – KLM Cityhopper

RA – Russian Federation / Russische Föderation
RA-01809 | Raytheon 390 Premier – Private
RA-02858 | Embraer Legacy – Jet Air Group
RA-2055G | Cessna 182 – Private
RA-67224 | Bombardier Challenger 300 – Private (UTair Aviation)

S5 – Slovenia / Slowenien
S5-AAN | Bombardier CRJ-700 – Adria
S5-AAU | Bombardier CRJ-900 – Adria
S5-AAV | Bombardier CRJ-900 – Adria (Star Alliance)

SE – Sweden / Schweden
SE-RCM | Cessna CitationXL – European Flight Service
SE-REZ | Boeing B737 – SAS

SP – Poland / Polen
SP-LDH | Embraer ERJ-170 – LOT
SP-LIF | Embraer ERJ-175 – LOT
SP-MIX | Pilatus PC-12 – Private

SX – Greece / Griechenland
SX-DGZ | Airbus A320 – Aegean Airlines
SX-DNC
| Airbus A320 – Aegean Airlines

T7 – San Marino
T7-FMA | Pilatus PC-7 – Fliegermuseum Altenrhein
T7-FUN | Pilatus PC-7 – Fliegermuseum Altenrhein
T7-PCS | Pilatus PC-7 – Avilu Flight School

TC – Turkey / Türkei
TC-ATD | Airbus A319 – AtlasGlobal
TC-ATM | Airbus A320 – AtlasGlobal
TC-DCD | Airbus A320 – Pegasus
TC-DCJ | Airbus A320 – Pegasus
TC-JOZ | Airbus A330 – Turkish Cargo
TC-JZH | Boeing 737 – Turkish Airlines
TC-NBF | Airbus A320neo – Pegasus
TC-SEK | Boeing 737 – SunExpress
TC-SEO | Boeing 737 – SunExpress
TC-TJP | Boeing 737 – Corendon
TC-TJS | Boeing 737 – Corendon
TC-TLB | Boeing 737 – Tailwind Airlines

TF – Iceland
TF-FIR | Boeing 757 – Icelandair
TF-FIS
| Boeing 757 – Icelandair

TS – Tunisia
TS-ION | Boeing 737 – Tunisair

UR – Ukraine
UR-09307 | Antonov AN-22 – Antonov Airlines
UR-EMA | Embraer ERJ-190 – Ukraine International Airlines
UR-GAS | Boeing 737 – Ukraine International Airlines
UR-KDM | Antonov An-12 – Cavok Airlines

YL – Latvia / Lettland
YL-BBN | Boeing 737 – AirBaltic
YL-BBR
| Boeing 737 – AirBaltic
YL-BBX | Boeing 737 – AirBaltic

VP – Bermuda
VP-BQU | Airbus A320 – Aeroflot
VP-BRX | Airbus A320 – Aeroflot
VP-BRY | Airbus A320 – Aeroflot

VQ – Bermuda (VQ-BAA bis VQ-BZZ)
VQ-BEF | Airbus A321 – Aeroflot
VQ-BSK | Boeing 747 – Worldwide Aircraft Holding
VQ-BWW | Boeing 747 – AirBridge Cargo

YR – Romania
YR-FKA | Fokker F100 – Carpatair

YU – Serbia / Serbien
YU-AND | Boeing 737 – Aviolet